Ada berapa banyak volume yang telah dihasilkan oleh Koes Plus Bersaudara sejak tahun 1962 – 2004, Koes Bersaudara 1962 – 1966, Koes Plus 1969 – 1977 dan seterusnya hingga 2004. Banyak versi menyebutkan jumlah volume yang telah dihasilkan oleh kedua band kesayangan kita kebanggaan bersama bangsa Indonesia dengan jumlah yang ber-beda2. Sampai dengan tahun 1987 saat Koes Plus meluncurkan Album “Cinta di Balik Kota” tertulis album ke 102 dan sampai dengan tahun 2004 telah diluncurkan sebanyak 147 Album..(luar biasa : sumber Ki Sunarno), berapa banyak Album Koes Plus Bersaudara yang anda ketahui? sebagai bahan acuan untuk menghitung kembali berapa jumlah album Koes Plus Bersaudara, saya tampilkan Album yang pernah dikeluarkan oleh Koes Plus Bersaudara dari tahun 1962 – 2004.
KASET ALBUM
KOES BERSAUDARA PLUS
STANDAR P. JAWA
KOES BERSAUDARA PLUS
STANDAR P. JAWA
No
|
Kelompok Koes
|
Judul Album
|
Tahun Produksi
|
Kode
|
Produksi
|
1. | KOES BERSAUDARA | Pop Jawa Vol.1 NUSWANTORO | 03 -1977 | REMACO | |
2. | KOES BERSAUDARA | POP KERONCONG VOL.1 | 05-1977 | REMACO | |
3. | KOES BERSAUDARA | POP INDONESIA VOL.2 | 02‑1978 | REMACO | |
4. | KOES PLUS | 78“BERSAMA LAGI”NUSANTARA XI | 06‑1978 | PL- 261 | PURNAMA RECORD |
5. | KOES PLUS | 78”MELATI BIRU” VOL.2 | 10‑1978 | PL-277 | PURNAMA RECORD |
6. | KOES PLUS | 78 POP MELAYU “CUBIT-CUBITAN” | 12‑1978 | PL-355 | PURNAMA RECORD |
7 | KOES PLUS | 79”MELEPAS KERINDUAN” NUSANTARA XII | 03‑1979 | PL-323 | PURNAMA RECORD |
8 | KOES PLUS | 79”BERJUMPA LAGI” | 05‑1979 | PL-340 | PURNAMA RECORD |
9 | KOES BERSAUDARA | BOLEH CINTA BOLEH BENCI | 07‑1979 | PL-391 | PURNAMA RECORD |
10 | KOES PLUS | POP MELAYU”ANGIN BERTIUP” | 09‑1979 | PL-409 | PURNAMA RECORD |
11 | KOES PLUS | “AKU DAN KEKASIHKU” NUSANTARA XIII | 11‑1979 | PL-422 | PURNAMA RECORD |
12 | KOES PLUS | “JERITAN HATIKU” NUSANTARA XIV | 02‑1980 | PL-444 | PURNAMA RECORD |
13 | KOES BERSAUDARA | GLODOK PLAZA BIRU | 08‑1980 | PL-475 | PURNAMA RECORD |
14 | KOES PLUS | ALBUM NOSTALGIA KP | 02-1981 | PURNAMA RECORD | |
15 | KOES PLUS | SEDERHANA BERSAMAMU | 04-1981 | PL- 591 | PURNAMA RECORD |
16 | KOES PLUS | 81”ASMARA” | 03-1981 | UR | |
17 | KOES PLUS | NGAMEN”OKEY BOSS” NUSANTARA XV | 05-1981 | UR | |
18 | KOES PLUS | KOPERASI NUSANTARA-NUSANTARA XVI-XVII | 07-1981 | UR | |
19 | KOES PLUS | 13TH KARYA KOES PLUS MEDLEY | 09-1981 | UR | |
20 | KOES PLUS | NON STOP DISCO DANGDUT 13 TH | 09-1981 | UR | |
21 | KOES PLUS | SAXOPHONE EMAS KOLAM SUSU | 12-1981 | RMC | REMACO/VIRGO R |
22 | KOES PLUS | SAXOPHONE EMAS MUDA MUDI | 12-1981 | RMC | REMACO/VIRGO R |
23 | KOES PLUS | POP KERONCONG NUSANTARA XVIII | 012-1981 | ASIA RECORD | |
24 | KOES BERSAUDARA | DANGDUT POP | 04-1982 | VIRGO RAMAYANA R | |
25 | KOES PLUS | POP MEDLEY VOL.1 | 05-1982 | REMACO | |
26 | KOES BERSAUDARA PLUS | SENANG-SENANG BERGEMBIRA | 06-1982 | BERLIAN RECORD | |
27 | KOES BERSAUDARA PLUS | GARUDA PANCASILA NUSANTARA XIX | 03-1983 | MUTIARA | |
28 | KOES PLUS | DA DA DA NUSANTARA XX | 06-1983 | PRATAMA RECORD | |
29 | KOES PLUS | NON STOP BEST SELLER POP INDONESIA | 09-1983 | BLACKBOARD | |
30 | KOES PLUS | NON STOP BEST SELLER POP MELAYU | 09-1983 | BLACKBOARD | |
31 | KOES PLUS | REARRENGE I &II | 03-1983 | MUTIARA | |
32 | KOES PLUS | ANGIN SENJA GELADAK HITAM | 05-1984 | PA-1034 | PUSPITA RECORD |
33 | KOES PLUS | PALAPA NUSANTARA XXI | 08-1984 | AKURAMA | |
34 | KOES PLUS | ALBUM PLATINUM NOSTALGI 1 | 10-1984 | RATOSAN | |
35 | KOES PLUS | ALBUM PLATINUM NOSTALGI 2 | 10-1984 | RATOSAN | |
36 | KOES PLUS | ALBUM PLATINUM NOSTALGI 3 | 10-1984 | RATOSAN | |
37 | KOES PLUS | ALBUM PLATINUM NOSTALGI 4 | 10-1984 | RATOSAN | |
38 | KOES PLUS | ALBUM PLATINUM NOSTALGI 5 | 10-1984 | RATOSAN | |
39 | KOES PLUS | ALBUM KISAH SEJARAH KOES BERSAUDARA | 10-1984 | RATOSAN | |
40 | KOES PLUS | ALBUM INSTROMENTAL IN TRUMPET | 10-1984 | RATOSAN | |
41 | KOES PLUS | ALBUM TRUMPETS INTRUMENTAL THE KIDS | 10-1984 | RATOSAN | |
42 | KOES BERSAUDARA PLUS | NATAL 84 | 11-1984 | RATOSAN | |
43 | KOES BERSAUDARA | ALBUM PLATINUM | 12-1984 | RATOSAN | |
44 | KOES PLUS | POP.MEMBLE | 05-1985 | PUSPITA RECORD | |
45 | KOES PLUS | POP MELAYU “GANJA KELABU” | 09-1985 | FLOWER SOUND | |
46 | KOES BERSAUDARA | LAGI-LAGI KAMU | 05-1986 | FLOWER SOUND | |
47 | KOES BERSAUDARA | DIA PERMATA HATIKU | 02-1987 | FLOWER SOUND | |
48 | KOES BERSAUDARA | POP JAWA “ORA PELOG ORA SLENDRO” | 04-1987 | FLOWER SOUND | |
49 | KOES BERSAUDARA | POP ANAK-ANAK | 04-1987 | FLOWER SOUND | |
50 | KOES PLUS | LAGU-LAGU HAPPY BIRTHDAY | 04-1987 | FLOWER SOUND | |
51 | KOES PLUS | LEMBAH DERITA | 04-1987 | FLOWER SOUND | |
52 | KOES BERSAUDARA | BOSSAS | 08-1987 | FLOWER SOUND | |
53 | KOES BERSAUDARA | POP BATAK | 08-1987 | FLOWER SOUND | |
54 | KOES PLUS | CINTA DI BALIK KOTA | 08-1987 | FLOWER SOUND | |
55 | KOES PLUS | ALBUM MANIS OLD AND NEW ARR. | 10-1987 | FLOWER SOUND | |
56 | KOES BERSAUDARA | OLD AND NEW KOES BERSAUDARA | 10-1976 | REMACO | |
57 | KOES BERSAUDARA | SERI PERDANA KEMBALI | REMACO |
kok tabelnya kepanjangan
BalasHapus